Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Suzuki SX4 / Сузуки SX4хэтчбек, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Suzuki SX4 1,6 Венгрия | GL 2WD | M5 | передний | 604 500 | ![]() | ||||
| Suzuki SX4 1,6 Венгрия | GLX 2WD | M5 | передний | 669 500 | ![]() | ||||
| Suzuki SX4 1,6 Венгрия | GLX 2WD | A4 | передний | 694 500 | ![]() | ||||
| Suzuki SX4 1,6 Венгрия | GLX NAVI | A4 | передний | 719 500 | ![]() | ||||
| Suzuki SX4 1,6 Венгрия | GLX 4WD | M5 | полный | 724 500 | ![]() | ||||
| Suzuki SX4 1,6 Япония | GLX 4WD | A | полный | 788 500 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Suzuki SX4 / Сузуки SX4 | GL | GLX |
| КОМФОРТ | ||
| Электроусилитель руля | + | + |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | + | + |
| Электропривод замков всех дверей, включая багажник | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением и сигнальной лампочкой | + | + |
| Информационный дисплей (цифровые часы, показатель наружной температуры, датчик расхода топлива, показатель пробега, индикатор позиции трансмиссии [AT]) | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | + |
| Сигнализатор непогашенных фар со звуковым оповещением | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подвод тепла к задним пассажирским сиденьям, обогреватель | + | + |
| Внутрисалонный фильтр (от пыли) | + | + |
| Аудиоподготовка: антенна (на крыше сзади), 4 высокочастотных динамика (встроенных в передние и задние двери), CD + МРЗ проигрыватель с регулятором громкости в зависимости от скорости движения | + | + |
| Трехспицевое кожаное рулевое колесо с возможностью регулировки по углу наклона, с аудиоуправлением и подсветкой кнопок | + | + |
| Подсветка салона для водителя, переднего пассажира, багажного отделения, 3-позиционный средний свет | + | + |
| Защитные козырьки от солнца с бумагодержателем (по обеим сторонам) и двумя косметическими зеркалами типа «бабочка» (с обеих сторон) | + | + |
| Зеркало заднего вида с функцией день/ночь | + | + |
| Потолочные ручки (со стороны пассажира, задние - 2 шт.) | + | + |
| Подстаканники (передние - 2 шт., задние - 1 шт.) | + | + |
| Карманы в передних дверях | + | + |
| Рычаг переключения с серебряной отделкой | + | + |
| 12V розетка на центральной консоли | + | + |
| Опора для ноги со стороны водителя | + | + |
| Дистанционное открывание лючка бензобака | + | + |
| Окантовка центральной консоли под серебро | + | + |
| Тканевая отделка дверей (передние и задние) | + | + |
| Мягкая обивка подлокотников дверей (передние и задние) | + | + |
| Регулировка переднего сиденья водителя по высоте | + | + |
| Поддон под сиденьем переднего пассажира | + | + |
| Карман в спинке сиденья переднего пассажира | + | + |
| Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | + | + |
| Обивка багажного отделения | + | + |
| Панель багажного отделения | + | + |
| Багажная дверь с функцией реле | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Система запуска двигателя без ключа | - | + |
| Кондиционер (ручной) | + | - |
| Кондиционер (автоматический) | - | + |
| Динамик (встроенный в переднюю панель) х 1 | - | + |
| Встроенный 6CD, МРЗ-проигрыватель, регулятор громкости в зависимости от скорости движения | - | + |
| Мултимедийный центр Human Machine Interface с 5-дюймовым сенсорным дисплеем, навигационной системой Bosch (карта москвы и Санкт-Петербурга) и голосовой поддержкой на русском языке, CD-ресивер с функцией MP3, WMA c поддержкой iPod, iPhone, USB Audio, SD-Card и интерфейса Bluetooth (только для автомобилей в комплектации GLX NAVI) | - | + |
| Электросеклоподьемники задних дверей | - | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Травмобезопасный педальный узел | + | + |
| Передние трёхточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) + преднатяжители | + | + |
| Задние трёхточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) х 3 | + | + |
| Система фиксации детского сиденья ISOFIX | + | + |
| Адаптация задних ремней безопасности под ребёнка | + | + |
| Детские замки на задних дверях | + | + |
| Встроенные в передние и задние двери балки безопасности | + | + |
| ABS и EBD | + | + |
| BAF (Brake assist function) | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому | + | + |
| Передние тормоза с вентилируемыми дисками | + | + |
| Задние дисковые тормоза | + | + |
| Ручной корректор фар с подсветкой | + | + |
| Запасное колесо (докатка) T135/90R16 | + | + |
| Боковые подушки безопасности, встроенные в передние сиденья | - | + |
| Шторки безопасности | - | + |
| ESP (Электронная система стабилизации) | - | + |
| Блокировка рычага переключения АКПП (только для автомобилей с АКПП) | - | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Галогеновые фары с рассеивающим отражателем | + | + |
| Затемнённые зелёные стёкла | + | + |
| Стойка кузова чёрного цвета | + | + |
| Дверные ручки в цвет кузова | + | + |
| Стеклоочистители лобового стекла двухскоростные с функцией прерывистой работы со стеклоомывателем | + | + |
| Заднее стекло с обогревом (антизапотеватель) | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Задние противотуманные фары (сборные) | + | + |
| Колеса 205/60R16 со стальными дисками с полноразмерными колпаками | + | - |
| Колеса 205/60R16 с легкосплавными дисками | - | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | + |
| Экстерьер outdoor Line (расширители колёсных арок, накладки на пороги передних и задних дверей, передняя и задняя защитные пластины на бампер) | - | + |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Трехспицевое рулевое колесо (уретановое) | + | - |
| Трехспицевое рулевое колесо (обтянутое кожей) | - | + |
| Окантовка боковых воздуховодов (хромированная) | - | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Потолочные ручки (со стороны водителя) | - | + |
| Внутренние ручки дверей (серебряный цвет) | + | - |
| Внутренние ручки дверей (хромированные) | - | + |

С момента появления на рынке Suzuki SX4 он быстро завоевал славу успешного и компактного городского автомобиля. Спортивные очертания кузова, отличная вместительность и компактность – все это подкупает при выборе автомобиля в данном сегменте.
Если вы собираетесь купить Suzuki SX 4, то вы по достоинству оцените спортивный нрав этого автомобиля. Несмотря на небольшой объем двигателя – 1,6 л. (мощность 112 л.с.), мотор в Suzuki SX4 очень резвый, что провоцирует водителя на быструю и динамичную езду.
Во многих компактных автомобилях пассажирам задних сидений просто некуда поставить свои ноги, в Suzuki SX-4 вы не обнаружите подобного неудобства, так как задние кресла автомобиля расположены чуть выше передних, благодаря чему обеспечивается комфортное размещение и лучший обзор.
Уже в базовой комплектации Сузуки СХ-4 оборудован шестью подушками безопасности, электроприводом передних и задних стеклоподъёмников, антиблокировочной системой, системой экстренного торможения, системой курсовой устойчивости, системой распределения тормозных усилий, обогревом и электроприводом зеркал, противотуманными фарами, климатом-контролем, подогревом передних сидений, системой бесключевого доступа/пуска двигателя, встроенной аудиосистемой, литыми дисками.
| Suzuki SX4 / Сузуки SX4 | 1,6 MT | 1,6 AT |
| Общие | ||
| Класс | Низший средний | |
| Страна производитель | Япония/Венгрия | |
| Эксплутационные | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,9 | 9,8 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 6,1 | 6,4 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 7,1 | 7,6 |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Число дверей | 5 | |
| Число мест | 5 | |
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, см3 | 1586 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 108/5600 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 145/4000 | |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Многоточечный впрыск | |
| Марка топлива | Бензин | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний/Полный | |
| КПП, тип и количество передач | MT5 | AT4 |
| Ходовая | ||
| Подвеска передняя | типа МакФерсон | |
| Подвеска задняя | торсионная | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | |
| Тормоза задние | барабанные | |
| Масса и габариты | ||
| Снаряженная масса, кг | 1245 | 1200 |
| Полная масса, кг | 1670 | 1650 |
| База, мм | 2500 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1500/1495 | 1495/1495 |
| Клиренс, мм | 190 | 175 |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4100/1565/1730 | 4140/1620/1755 |
| Объем топливного бака, л | 50 | |




(7)Людмила 14.11.2011 23:24, просмотров: 425
У меня тоже Sx4 передний.Я очень довольна всем, кроме шумоизоляции. Еще она "задумчивая", то есть с места быстро не рванешь и при обгонах тр***ется осторожность с выездом на встречку, а еще радиус поворота маловат.Машина 2009 года, пробег под сорок тысяч.В Москву тоже часто езжу, в пробках стою, все комфортно, кроме шума. Рабочая лошадка. Смогли перевезти резину от двух автомобилей сразу. Так что советую тем, кто не особенно увлекается экстримом. Я ее просто обожаю.




(224)рсе 11.03.2010 16:04, просмотров: 3065
Шумоизоляция никакая.
Но машинка - чудо.




(163)Сергей 18.01.2010 18:16, просмотров: 3181
Отвратно организована робота.




(114)Сергей 18.01.2010 18:14, просмотров: 3181
Отвратно организована робота.




(101)Иваныч 4.12.2009 13:12, просмотров: 3181
У меня SX4 хэтч, передний привод, М5. Эксплуатирую с января 2008 года, пробег более 33 тыс. км. За это время замечаний нет. Машиной доволен. Прошел ТО30 тыс.,больше на СТО не заезжал. Экономичность: за полтора года эксплуатации средний расход = 6,9 л/100. Каждый день на работу и обратно (12 + 12 км). Дважды ездил на Украину. Ежемесячно - в Москву и обратно. Добротная машина. Сборка-то японская!
Отзывы о Suzuki SX4 / Сузуки SX4 (5 отзывов)