Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Suzuki Kizashi / Сузуки Кизашиседан, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Suzuki Kizashi 2,4 | STD | M6 | передний | 979 000 | ![]() | ||||
| Suzuki Kizashi 2,4 | SDLX (2WD) | CVT | передний | 1 189 000 | ![]() | ||||
| Suzuki Kizashi 2,4 | SDLX (4WD) | CVT | полный | 1 289 500 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Suzuki Kizashi / Сузуки Кизаши | STD | SDLX |
| ОБЗОРНОСТЬ | ||
| Противотуманные фонари | + | + |
| Повторители указателей поворота на крыле с хромированной окантовкой | + | + |
| Затемненные стекла | + | + |
| Тонировка стекол задних дверей и заднего стекла | + | + |
| Антизапотеватель заднего стекла | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом | + | + |
| Галогеновые фары | + | - |
| Ксеноновые фары | - | + |
| Омыватели фар | - | + |
| Ручная регулировка света фар | + | - |
| Автоматическая регулировка света фар | - | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | + |
| Боковые зеркала заднего вида (с электроскладыванием) | - | + |
| Салонное зеркало заднего вида (с режимами "день/ночь") | + | - |
| Салонное зеркало заднего вида (с автозатемнением) | - | + |
| КОМФОРТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 3-спицевое рулевое колесо с управлением аудиосистемой и маршрутным компьютером | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | + | + |
| Дисплей маршрутного компьютера на приборной панели (цифровые часы, индикатор температуры на улице, индикатор расхода топлива [моментальный/средний расход], пробег до пустого топливного бака, средняя скорость) | + | + |
| Напоминание о невыключенных габаритных огнях и ключе в замке зажигания (звуковой сигнал) | + | + |
| Напоминание о непристегнутом ремнями безопасности водителе и переднем пассажире (звуковой сигнал и лампочка) | + | + |
| Сигнал о неприкрытой двери | + | + |
| Предупреждение о низком уровне топлива (лампочка) | + | + |
| Открытие крышки багажника дистанционное, с электромагнитным приводом | + | + |
| Электростеклоподъемники (передние - с автоматическим открыванием и закрыванием и функцией антизащимления) | + | + |
| Центральный замок с переключателем со стороны водителя | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком с функцией ответа на нажатие миганием аварийной сигнализации и с функцией открытия двери багажника | + | + |
| Система кнопочного бесключевого запуска двигателя | + | + |
| Климат-контроль, двухзонный для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Задние вентиляционные отверстия и подвод тепла к задним сиденьям | + | + |
| Салонный фильтр против пыли и пыльцы | + | + |
| Аудиосистема: спикеры х 4 (в передних и задних дверях), твитеры х 2, спикер по центру передней панели х 1 | + | + |
| Спецификация для стран с холодным климатом | + | + |
| 3-спицевое рулевое колесо (уретановое) | + | - |
| 3-спицевое рулевое колесо (обшитое кожей) | - | + |
| 3-спицевое рулевое колесо (с управление круиз-контролем на руле) | - | + |
| Подрулевые лепестки (для CVT) | - | + |
| Дисплей маршрутного компьютера на приборной панели | - | + |
| Круиз-контроль | - | + |
| Аудиосистема (сабвуфер х 1) | - | + |
| Аудиосистема (CD + МРЗ) | + | - |
| Аудиосистема (CD + МРЗ + Rockfbrd Fosgate®) | - | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Освещение: лампа в передней части салона для чтения карт, передняя и задняя салонные лампы (3-позиционная), лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, подсветка пространства для ног (оба передних сиденья), подсветка околодверного пространства (передние двери) | + | + |
| Противосолнечные козырьки (с двух сторон) с кармашками и зеркалами с подсветкой | + | + |
| Салонные ручки со стороны водителя х 1, со стороны переднего пассажира х 1, задние х 2 | + | + |
| Задние крючки для одежды х 2 | + | + |
| Подстаканники передние х 2, задние х 2 | + | + |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях | + | + |
| Очечник | + | + |
| Дверные карманы в передних и задних дверях | + | + |
| Отделение в передней панели со стороны водителя | + | + |
| Ящик на центральной консоли | + | + |
| Разъем USB в нижнем отделении центральной консоли х 1 | + | + |
| Электророзетки на 12V в ящике на центральной консоли х 1, в нижнем отделении центральной консоли х 1 | + | + |
| Упор для ноги со стороны водителя | + | + |
| Крепления багажа веревочные х 4, сеточные х 2 | + | + |
| Карманы на спинках передних сидений | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Спинка задних сидений, складывающаяся в пропорции 60:40 | + | + |
| Подлокотники на центральной консоли, в спинке заднего дивана (с доступом в багажное отделение) | + | + |
| Подсветка режимов работы CVT рядом с селектором | - | + |
| Селектор КПП и рычаг стояночного тормоза обшитые кожей | - | + |
| Селектор КПП и рычаг стояночного тормоза обшитые поливинилхлоридом | + | - |
| Внутренняя отделка дверей (ткань) | + | - |
| Внутренняя отделка дверей (кожа) | - | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Передние подушки безопасности | + | + |
| Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | + | + |
| Боковые подушки безопасности (передние) | + | + |
| Шторки безопасности | + | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя | + | + |
| Ударопоглощающая конструкция кузова | + | + |
| Травмобезопасный педальный узел | + | + |
| Ремни безопасности (передние: трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте, задние: трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками х 3) | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX х 2 | + | + |
| Крепления для детских сидений LATCH х 3 | + | + |
| "Детские" замки на задних дверях | + | + |
| Балки безопасности, встроенные в двери -ABS с функцией EBD | + | + |
| ESP®* (электронная система стабилизации) | + | + |
| Усилитель экстренного торможения | + | + |
| Стоп-сигнал на крышке багажника | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Проворачивающиеся дверные замки, препятствующие взлому | + | + |
| Блокировка дверей против открытия изнутри | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| Система удержания на подъеме | - | + |
| Датчики парковки (передние и задние) | - | + |
| Блокировка селектора CVT | - | + |
| СИДЕНЬЯ | ||
| Регулировка сидения по высоте (водительское место) | + | - |
| Электрорегулировки водительского сиденья в 10 направлениях с памятью на 3 позиции | - | + |
| Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | + |
| Тканевая отделка сидений | + | - |
| Кожаная отделка сидений | - | + |
| ШАССИ | ||
| Шины 215/60R16 и стальные диски с полноразмерными колпаками | + | - |
| Шины 235745R18 и легкосплавные диски | - | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Люк в крыше с электроприводом | - | + |
| Suzuki Kizashi / Сузуки Кизаши | 2,4 МТ | 2,4 CVT 2 WD | 2,4 CVT 4 WD |
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 205 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,8 | 8,8 | |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 10,6 | 11 | 11,3 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 6,3 | 6,6 | |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 7,9 | 8 | 8,3 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Число дверей | 4 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 2 393 | ||
| Мощность, кВт / об/мин | 131/6500 | ||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 230/4000 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | ||
| Марка топлива | Бензин | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | MT6 | CVT | |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | МакФерсон | ||
| Подвеска задняя | Многорычажная | ||
| Тормоза передние | Вентилируемые диски | ||
| Тормоза задние | Цельные диски | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1,455/1,490 | 1,485/1,530 | 1,555/1,600 |
| Полная масса, кг | 2000 | 2030 | |
| База, мм | 2 700 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1565/1565 | ||
| Клиренс, мм | 145 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4650/1480/1820 | ||
| Объем топливного бака, л | 63 | ||
Отзывов пока нет. Ваш будет первым.
Отзывы о Suzuki Kizashi / Сузуки Кизаши